CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số 24/A3, TT Đại học Hà Nội, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN
Tel: 0795.116.116; Fax: 043.7633989
Email: otogiaiphong.hn@gmail.com; Website: www.otogiaiphong.com
Hà Nội, Ngày 11 tháng 01 năm 2019
Số báo giá: 12022019
BÁO GIÁ XE TẢI THACO AUMAN GẮN CẨU HKTC
Kính gửi | : | Quý khách hàng | |
Người nhận | : | ||
Địa chỉ | : | ||
Điện thoại | : | Email: |
Công ty CP xuất nhập khẩu ô tô Giải Phóng (Giải Phóng Auto) – Đại diện phân phối sản phẩm xe tải, xe chuyên dùng nhập khẩu, lắp ráp như: xe tải, xe tải ben, xe môi trường, xe xitéc…, sản phẩm cẩu tự hành Unic, HKTC…, xe nâng người SOCAGE, DASAN, HAULOTTE, xe cứu hoả và các sản phẩm chuyên dùng khác.
Công ty CP xuất nhập khẩu ô tô Giải Phóng xin gửi tới Quý khách hàng báo giá xe chi tiết như sau:
Bảng thông số kỹ thuật xe ô tô 4 chân Foton Thaco Auman C300B và cần cẩu HKTC HLC12015S, loại 10 tấn 5 đốt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO AUMAN C300B | ||||
ĐỘNG CƠ WEICHAI (Công nghệ Áo) | |||||
Kiểu | WP10.340E32 | ||||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát bằng khí nạp | ||||
Dung tích xi
lanh |
cc | 9.726 | |||
Đường kính x Hành trình piston | mm | 126 x 130 | |||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Kw/v/ph | 250 / 1.900 | |||
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1400 ~ 1600 | |||
Cầu sau | -Cầu láp 13 tấn, tỷ số truyền 4.444 | ||||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||||
Số tay | Fast (Mỹ) 12 số tiến, 2 số lùi (2 cấp) | ||||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | ||||
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê | ||||
HỆ THỐNG TREO | |||||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | ||||
LỐP XE | |||||
Trước/Sau | 11.00-20 | ||||
KÍCH THƯỚC | |||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 12.000 x 2500 x 4.000 | |||
Kích thước sàn thùng (DxRxC) | mm | 8.100 x 2350 x 600 | |||
Kích thước chassic (Dày x R x C) | mm | (8+4) x 80 x 280 | |||
Vệt bánh trước | mm | 1954 | |||
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 1800 + 5100 + 1350 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 | |||
TRỌNG LƯỢNG | |||||
Trọng lượng không tải | kg | 19.205 | |||
Tải trọng | kg | Khoảng 11.700 | |||
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30.00 | |||
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |||
ĐẶC TÍNH | |||||
Khả năng leo dốc | % | 36 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 11,57 | |||
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 380 (hợp kim nhôm) | |||
BẢO HÀNH | 24 tháng và 200.000km | ||||
Nhãn hiệu, số loại, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng | |||||
Nhãn hiệu, số loại | HKTC HLC12015S | ||||
Nguồn gốc, xuất xứ | Cần cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. | ||||
Chất lượng | Mới 100% | ||||
Năm sản xuất | Sản xuất năm 2017 | ||||
Công suất lớn nhất | 10.000kg/3.0m | ||||
Chiều cao nâng tối đa | 23.5 m | ||||
Bán kính làm việc | Tối thiểu 5.900 m – Tối đa 20.979 m | ||||
Chiều cao làm việc tối đa | 24.7 m | ||||
Tải trọng nâng max ở tầm với min | 10.000kg/3.0m | ||||
Tải trọng nâng max ở tầm với max | 1.150 kg/ 21.0 m | ||||
Cơ cấu cần | |||||
Chiều dài cần (min ~ max) | 5.85 – 20.97 m | ||||
Vận tốc mở cần | 15.1 m / 42 giây | ||||
Tốc độ nâng cần tối đa | 00 đến 80o / 20 giây | ||||
Kiểu cần, số đoạn (đốt) | Lục giác, thụt thù 05 đoạn, ghép kiểu ống lồng | ||||
Cơ cấu tời cáp | |||||
Tốc độ nâng móc cẩu | 14m / phút tại khúc thứ 4 (với dây treo 4 phần) | ||||
Đường kính và chiều dài cáp | 14 mm x 100 m | ||||
Cơ cấu quay | Mô tơ thủy lực, bánh răng trụ tròn 2 tốc độ | ||||
Tầm quay | 360o Liên tục | ||||
Tốc độ quay | 2 vòng/ phút | ||||
Chân chống | |||||
Kiểu chân chống | Có 04 chân chống
|
||||
Độ thu – duỗi Max/min chân trước | 6.190/2.479 mm | ||||
Độ thu – duỗi Max/min chân sau | 5.270/2.470mm | ||||
Hệ thống thủy lực | |||||
Áp lực dầu | 210 Kgf/cm2 | ||||
Lưu lượng dầu | 82 x 82 lít/phút | ||||
Xy lanh thủy lực nâng hạ cần | 2 chiếc | ||||
Thiết bị an toàn tiêu chuẩn |
|
||||
Điều kiện bảo hành | Cần cẩu được bảo hành trong thời gian 12 tháng. | ||||
Kích thước lọt lòng thùng xe sau khi lắp cẩu (D x R x C) | 8.100 x 2.350 x 600 mm |
Tiêu chuẩn đóng thùng | Thùng được đóng mới hoàn toàn từ chassy lên. Được chia làm 03 khoang, các khoang được kết nối bằng trụ thép đứng có thể tháo dời được. |
Sàn thùng | Đà dọc bằng sắt đúc U140
Đà ngang bằng sắt đúc U100, có xem kẽ đà gỗ Mặt sàn bằng tôn nhám 3mm, phía dưới có lớp sàn gôc dày 2.5cm Ốp dọc sàn bằng sắt chấn hình dày 5mm |
Bửng thùng | Khung xương bửng bằng sắt hộp 80 x 40 x 1.4mm
Bản lề tay khóa bằng sắt mạ chống rỉ Ốp vách thùng bằng tôn đen 1.5mm Bửng thùng được chia làm 7 phần: 03 bửng trái, 03 bửng phải và 01 bừng phía sau. Thuận tiện khi xếp dỡ hàng. |
Mặt trước thùng | Khung xương bằng sắt chấn hình U80 x 40 x 3mm.
Tôn ốp vách dày 1.5mm |
Trụ trước/ Sau/Giữa | Bằng thép trấn U140x50x5mm |
Cản hông và sau thùng | 3 cây dọc bằng thép hộp 60x30x1.4mm cho mỗi bên |
Vè sau (chắn bùn) | Bằng Inox 304 dày 1.5mm chấn hình. |
Lót đà dọc thùng | Bằng cao su dày 20mm |
Đèn hông thùng | 06 chiếc |
Hàng hóa | Số lượng | Thành tiền (VND) |
Xe THACO AUMAN C300B, cabin chassy:
|
01 |
2.455.000.000
|
Cần cẩu HKTC HLC 10015 loại 10 tấn/3m, 5 đốt:
|
01 | |
Thi công lắp đặt hoàn chỉnh cẩu lên xe
|
01 | |
Hồ sơ thiết kế thành xe ô tô tải (có cần cẩu) | 01 |
Giá trên đã bao gồm thuế VAT (10%), chưa bao gồm các chi phí đăng ký lưu hành xe, thuế trước bạ, bảo hiểm,…Lưu ý:
Quý khách hàng cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty CP xuất nhập khẩu ô tô Giải Phóng
Trụ sở: Số 24/A3, TT Đại học Hà Nội, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN
Mr Tuấn: 0904 823 889
Rất mong được phục vụ Quý khách hàng!