Mục lục chi tiết
Vừa qua Hyundai Thành Công đã chính thức ra mắt chiếc xe tải vào phố Hyundai H150 Porter 1.5 Tấn. Đây là chiếc xe tải của Hyundai Hàn Quốc, kết hợp với Thành Công, dựa trên dây chuyền sản xuất hiện đại của Hyundai Hàn Quốc và sản xuất ở Hyundai Thành Công. Auto Giải Phóng xin gửi tới quý khách bảng Thông số kỹ thuật Xe tải 1.5 tấn Hyundai H150 Porter Thành Công để quý khách có thể tham khảo. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng gọi Hotline 0904 823 889 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp.
Nhãn hiệu | HYUNDAI NEW PORTER 150 | |
Loại phương tiện | Ô tô sát xi tải | |
Xuất xứ | Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc | |
Hệ thống lái | Thanh răng bánh răng /Cơ khí trợ lực thuỷ lực | |
Số người được phép chở | 03 | |
Thông số về trọng lượng xe | ||
Trọng lượng bản thân | 1530 | kG |
Phân bố : – Cầu trước | 1010 | kG |
– Cầu sau | 520 | kG |
Tải trọng cho phép chở (thùng lửng) | 1.550 | |
Tải trọng cho phép chở (thùng mui bạt) | 1.440 | kG |
Tải trọng cho phép chở (thùng kín) | 1.410 | kG |
Số người cho phép chở | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ | 3.500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 5120 x 1740 x 1970 | mm |
Kích thước lòng thùng (thùng lửng) | 3110 x 1620 x 350 | mm |
Kích thước lòng thùng (thùng mui bạt) | 3100 x 1620 x 1505/1825 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (thùng kín) | 3100 x 1670 x 1820 | mm |
Khoảng cách trục | 2640 | mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1485/1320 | mm |
Số trục | 2 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Động cơ | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 2497 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 95.6 kW/ 3800 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | |
Lốp trước / sau | 195/70 R15 /145R13 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
Ghi chú: Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/sau: 1.500kg/2.120kg; |
Trên đây là bảng thông số kỹ thuật xe Hyundai Poter 150 chuẩn xác từ nhà máy Hyundai Thành Công. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về thông số kỹ thuật xin vui lòng liên hệ với Hotlie 0904823889 để được tư vấn.
Xe Hyundai New Poter 150 1.5 tấn được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam (là nhà máy liên doanh giữa Hyundai Việt Nam và Hyundai Motor Company – Hyundai Hàn Quốc, có địa chỉ tại KCN Gián Khẩu, xã Gia Viễn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình)
Hình thức lắp ráp: Lắp ráp CKD
Linh kiện: 99% linh kiện nhập CKD từ Hyundai Hàn Quốc
Linh kiện sản xuất tại Việt Nam: Lốp và ác quy