Mục lục chi tiết
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết xe tải Hyundai Mighty EX8L Thùng Dài
1 | Thông tin chung | Ô tô cơ sở | Ô tô thiết kế |
1.1 | Loại phương tiện | Ô tô sắt xi tải | Ô tô tải (có mui) |
1.2 | Nhãn hiệu | Hyundai Mighty EX8L | Hyundai Mighty EX8L/MB |
1.3 | Công thức bánh xe | 4x2R | |
2 | Thông số về kích thước xe tải EX8L | ||
2.1 | Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 7385 x 2145 x 2340 | 7720x2230x3130 |
2.2 | Kích thước lòng thùng (mm) | 5740 x 2060 x1600/ 2040 | |
2.3 | Khoảng cách trục (mm) | 4200 | |
2.4 | Vết bánh xe ( trước/ sau ) (mm) | 1680/1650 | |
2.5 | Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1910 | |
2.6 | Chiều dài đầu xe (mm) | 1140 | 1140 |
2.7 | Chiều dài đuôi xe (mm) | 2045 | 2380 |
2.8 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | |
2.9 | Góc thoát trước / sau (Độ) | 26/17 | 26-Nov |
2.10 | Chiều rộng cabin (mm) | 2028 | |
2.11 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | – | 2230 |
3 | Thông số về khối lượng xe tải EX8L | ||
3.1 | Khối lượng bản thân xe (kg) | 2700 | 3505 |
3.1.1 | +Phân bố lên trục I/trục II (kg) | 1700 / 1000 | 1810 / 1695 |
3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia | – | 7300 |
3.3 | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (kg) | – | 7300 |
3.4 | Số người cho phép chở | 3 | |
3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | 11000 | |
3.5.1 | +Phân bố lên trục I/trục II (kg) | – | 3010 / 7990 |
3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 11000 | 11000 |
3.7 | Khả năng chịu tải lớn nhất trên từng trục của xe cơ (kg) | 3900/8000 | |
4 | Thông số về tính năng chuyển động xe tải EX8L | ||
4.1 | Tốc độ cực đại của xe (Km/h) | 83 | 79.38 |
4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | 21.8 | 32.5 |
4.3 | Thời gian tăng tốc của xe từ lúc khởi hành đến, khi đi hết quảng đường 200 m (s) | 24 | 23.5 |
4.4 | Góc ổn định tĩnh ngang khi không tải (Độ) | 54.43 | 41.37 |
4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xetrước phía ngoài (m) | 7,6 | |
5 | Thông số về Động cơ xe tải EX8L | ||
5.1 | Kiểu loại | D4CC | |
5.2 | Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, làm mát, bằng nước, tăng áp. | |
5.3 | Dung tích xy lanh (Cm3) | 2891 | |
5.4 | Tỉ số nén | 15.5:1 | |
5.5 | Đường kính xy lanh x hành trình piston | 95 x 102 | |
5.6 | Công suất lớn nhất (KW/vg/ph) | 117.6/3000 | |
5.7 | Mô men lớn nhất (Nm/vg/ph) | 392.4/(1500-2800) | |
5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp, phun trực tiếp. | |
5.9 | Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | |
5.9 | Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | |
6 | Ly hợp | ||
6.1 | Kiểu loại | 01 đĩa ma sát khô | |
6.2 | Dẫn động ly hợp | Dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
7 | Hộp số | ||
7.1 | Kiểu loại | Cơ khí, 05 số tiến và 01 số lùi | |
7.2 | Tỷ số truyền ở các tay số | 5,380 – 3,208 – 1,700 – 1,000 – 0,722 – | |
7.3 | Tỷ số truyền lùi | 5,380 | |
8 | Trục các đăng | Các đăng không đồng tốc | |
9 | Tỷ số truyền cầu chủ động | 5,714 | |
10 | Bánh xe và lốp | ||
10.1 | +Trục I: Số lượng/ cỡ lốp/ Áp suất/ Tải trọng | 02/8.25-16/790kPa/(131/128) | |
10.2 | +Trục II: Số lượng/ cỡ lốp/Áp suất/ Tải trọng | 04/8.25-16/825kPa/(134/132) | |
11 | Hệ thống treo | ||
11.1 | + Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá | |
11.2 | +Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
11.3 | +Giảm chấn trước/sau | thủy lực/thủy lực | |
12 | Hệ thống phanh | ||
12.1 | Phanh chính | Tang trống | |
+ Dẫn động | Dẫn động thủy lực, 2 dòng trợ lực chân không, có bộ điều hòa lực phanh | ||
12.2 | Phanh tay | Tang trống | |
+ Dẫn động | cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số | ||
13 | Hệ thống lái | ||
13.1 | + Kiểu | Trục vít-ê cu bi | |
13.2 | + Dẫn động | Cơ khí, có trợ lực thủy lực | |
13.3 | + Tỷ số truyền | 18.6 | |
14 | Thiết bị điện | ||
14.1 | Áp định mức : 12 V | Ắc quy : 12V/100 Ah x 01 | |
14.1 | Máy phát điện : 13,5Vx130A | Máy khởi động : 2,2 kW-12V | |
15 | Hệ thống chiếu sáng tín hiệu | ||
15.1 | + Đèn chiếu sáng và tín hiệu phía trước | Giữ nguyên xe cơ sở | |
15.2 | + Đèn lùi | 02 (màu trắng) | |
15.3 | + Đèn kích thước & Đèn phanh | 02 (màu đỏ) | |
15.4 | + Đèn soi biển số | 01 (màu trắng) | |
15.5 | + Tấm phản quang | 02 (màu đỏ) | |
15.6 | + Đèn xi nhan | 02 (màu vàng) | |
16 | Ca bin và thùng hàng | ||
16.1 | Ca bin : | Loại thép dập hàn | |
16.2 | Thùng xe | Thùng tải (có mui) | |
– Kích thước bên trong thùng (mm) | 5740 x 2060 x1600/ 2040 |
Không nằm ngoài dự đoán, đúng đầu năm 2020, Hyundai Thành Công đã tung ra thị trường mẫu xe tải chở hàng hạng trung thế hệ mới. Đây là mẫu xe tải thuộc Series EX của Hyundai đã ra mắt thị trường từ năm 2015, và nhanh chóng có mặt trên toàn thế giới.
Sau thời gian dài thống trị của mẫu xe nâng tải lắp ráp tại Việt Nam, thì đến nay Hyundai Thành Công cũng đưa mẫu xe tải thế hệ thứ 3 của Hyundai lắp ráp và phân phối tại Việt nam. Xe sở hữu ngoại hình ấn tượng, nội thất tiện nghi đi cùng với đó là các thông số vượt trội về hiệu suất hoạt động.
Cùng điểm qua 1 vài thông tin đáng chú ý về mẫu xe tải này nhé :
Tên xe : Xe tải Mighty EX8L
Hãng sản xuất : Hyundai
Xuất xứ : Linh kiện nhập khẩu 100% – Hyundai Thành Công LR
Tải Trọng : 7300 Kg
Tổng tải trọng : 11.000 Kg
Kích thước tổng thể Sát Xi : 7385 x 2145 x 2340mm
Kích thước tổng thể xe có thùng : 7720x2230x3130mm
Kích thước lọt lòng thùng hàng: 5740 x 2060 x1600/ 2040mm (thùng mui bạt)
Kích thước lọt lòng thùng kín: 5740 x 2060 x 2040mm (thùng kín)
Động cơ : D4CC Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, làm mát, bằng nước, tăng áp.
Công suất : 117.6 kW
Bảo hành : 12 Tháng
Sở hữu thông số tuyệt vời cho một chiếc xe tải hạng trung, Xe tải Hyundai Mighty EX8L hiện nay đang là dòng xe tải hạng trung chất lượng nhất hiện nay trên thị trường trong phân khúc mà nó sở hữu. Thiết kế ngoại thất hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế và hầm hố, xe là sự kết hợp giữa hiện đại và khí động học, giúp xe di chuyển dễ dàng trên mọi cung đường, thu hút mọi ánh mắt nhìn.
Thêm vào đó, nội thất cực kỳ tiện nghi, trang bị đầy đủ các tiện nghi cho tài xế khi di chuyển trên đường. Các thông số an toàn được trang bị đầy đủ, giúp lái xe an toàn. Động cơ trang bị trên xe là thế hệ mới, cho công suất cực khỏe và hiệu suất làm việc liên tục, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu tối đa, thân thiện với môi trường
Cũng giống như các dòng xe khác của Hyundai, xe tải Mighty EX8L được trang bị các loại thùng tiêu chuẩn theo xe như thùng kín, thùng lửng , thùng bạt và Chassic để quý khách đóng thùng chuyên dụng. Dưới đây, Auto Giải Phóng xin gửi tới quý khách thông tin các loại thùng và giá lăn bánh chi tiết của dòng xe này để quý khách tham khảo :
Loại thùng : Thùng Lửng
Xuất xứ : Nhà máy TC Motor đóng
Kích thước xe tổng thể : 7385 x 2145 x 2340mm
Kích thước thùng lửng : 5740 x 2060 x 500mm
Tải trọng : 7400 Kg
Tổng tải trọng : 11.000 Kg
Giá xe EX8 Thùng Lửng : 807.000.000 VND
Chi phí lăn bánh xe tải EX8 Thùng Lửng : 27.546.000 VND
Giá lăn bánh xe tải EX8 Thùng Lửng : 834.546.000 VND
Loại thùng : Thùng Mui Bạt
Xuất xứ : Nhà máy TC Motor đóng
Kích thước xe tổng thể : 7385 x 2145 x 2340mm
Kích thước thùng khung mui bạt : 5740 x 2060 x1600/ 2040mm
Tải trọng : 7300 Kg
Tổng tải trọng : 11.000 Kg
Giá xe EX8 Thùng Mui Bạt : 812.000.000 VND
Chi phí lăn bánh xe tải EX8 Thùng Mui Bạt: 27.646.000 VND
Giá lăn bánh xe tải EX8 Thùng Mui Bạt: 839.646.000 VND
Loại thùng : Thùng Kín
Xuất xứ : Nhà máy TC Motor đóng
Kích thước xe tổng thể : 7385 x 2145 x 2340mm
Kích thước thùng kín: 5740 x 2060 x 2040mm
Tải trọng : 7100 Kg
Tổng tải trọng : 11.000 Kg
Giá xe EX8 Thùng Kín: 818.000.000 VND
Chi phí lăn bánh xe tải EX8 Thùng Kín: 27.766.000 VND
Giá lăn bánh xe tải EX8 Thùng Kín: 844.766.000 VND
Quý khách đang có nhu cầu mua xe tải Hyundai Mighty EX8L, có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty CP XNK Ô Tô Giải Phóng chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.
Auto Giải Phóng là đại lý Hyundai 3S chính hãng của Hyundai Thành Công. Chuyên phân phối các dòng sản phẩm xe thương mại chính hãng của Thành Công tại Việt Nam với giá tốt nhất và chính sách hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY CP XNK Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Cơ sở 1: Km1 đường Võ Văn Kiệt, Kim Chung, Đông Anh, HN
Email: otogiaiphong.hn@gmail.com
Hotline: 0904823889