Công ty CP XNK Ô Tô Giải Phóng xin kính chào quý khách!
Công ty CP XNK Ô tô Giải phóng là Đại Lý cấp I chuyên bán các dòng xe tải chính hãng với giá cả luôn cạnh tranh nhất thị trường. Công ty chúng tôi cung cấp sản phẩm xe tải, xe nâng tải, xe chuyên dụng… tới tay người tiêu dùng với giá cả và chất lượng tốt nhất. Dưới đây, là bảng giá sản phẩm xe tải Veam mới nhất 2017. Quý khách lưu ý đây là giá tham khảo, giá có thể thay đổi theo thị trường. Để biết được giá chính xác và những ưu đãi hấp dẫn, quý khách vui lòng gọi trực tiếp tới Hotline 0904 823 889 để được tư vấn tốt nhất.
STT | TÊN SP | TẢI TRỌNG | KÍCH THƯỚC LÒNG THÙNG HÀNG | GIÁ |
1 | VEAM HD800 | 8 TẤN | 5050 x 2060 x 1900 mm | 625.000.000 |
2 | VEAM HD700 | 7 TẤN | 5050 x 2060 x 1890 mm | 600.000.000 |
3 | VEAM VT735 | 7.5 TẤN | 6055 x 2080 x 790/1870mm | |
4 | VEAM VT751 | 7.5 TẤN | 6050 x 2080 x 790/1870 mm | 555.000.000 |
5 | VEAM VT750 | 7.5 TẤN | 6050 x 2080 x 790/1870 | 550.000.000 |
6 | VEAM VT650 | 6.5 TẤN | 6055 x 2080 x 790/1870mm | 530.000.000 |
7 | VEAM VT651 | 6.5 TẤN | 5095 x 1880 x 790/1870 mm | 520.000.000 |
8 | VEAM VT500 | 4.9 TẤN | 6035 x 2080 x 790/1870 mm | 525.000.000 |
9 | VEAM VT490A | 4.99 TẤN | 5095 x 2080 x 790/1870 mm | 500.000.000 |
10 | VEAM VT498 | 4.99 TẤN | 5095 x 1880 x 790/1870 mm | 490.000.000 |
11 | VEAM VT340S | 3.49 TẤN | 6050 x 2050 x 790/1930 mm | 398.000.000 |
12 | VEAM VT350 | 3.5 TẤN | 4850 x 1930 x 650/1930 mm | 368.000.000 |
13 | VEAM VT260 | 1.9 TẤN | 6050 x 1980 x 760/1940 mm | 390.000.000 |
14 | VEAM VT255 | 2.49 TẤN | 4350x 2000 x 1830 mm | 350.000.000 |
15 | VEAM VT250-1 | 2.5 TẤN | 330.000.000 | |
16 | VEAM VT252 | 2.4 TẤN | 4140 x 1830 x 650/1830 mm | 345.000.000 |
17 | VEAM VT252-1 | 2.45 TẤN | 4140 x 1830 x 1860/ mm | 345.000.000 |
18 | VEAM VT200-2 | 2.1 TẤN | 4390 x 1930 x 650/1830 mm | 358.000.000 |
19 | VEAM VT200-1 | 1.99 TẤN | 4350 x 2000 x 510/1830 mm | 358.000.000 |
20 | VEAM VT200 | 1.9 TẤN | 4350 x 1980 x 1815 mm | 340.000.000 |
21 | VEAM VT200A | 1.99 TẤN | 3750 x 1810 x 680/1600 m | 310.000.000 |
22 | VEAM VT250 | 2.5 TẤN | 4840 x 1920 x 1930/— mm | 330.000.000 |
23 | VEAM VT201 | 1.9 TẤN | 3750 x 1810 x 700/1600 mm | 320.000.000 |
24 | VEAM VT158 | 1.49 TẤN | 2850 x 1810 x 1570 mm | 410.000.000 |
25 | VEAM VT150 | 1.49 TẤN | 3750 x 1810 x 700/1600 mm | 313.000.000 |
26 | VEAM VT125 | 1.25 TẤN | 3605 x 1850 x 445/1570 | 290.000.000 |
27 | VEAM VT100 | 1 TẤN | 3305 x 1850 x 440/1570 mm | 280.000.000 |
28 | VEAM BEN VB1110 | 11 TẤN | 999.000.000 | |
29 | VEAM BEN VB980 | 7.7 TẤN | 780.000.000 | |
30 | VEAM BEN VB950 | 9.5 TẤN | 1.115.000.000 | |
31 | VEAM BEN VB652 | 6.5 TẤN | 580.000.000 | |
32 | VEAM BEN VB350 | 6.5 TẤN | 570.000.000 | |
33 | VEAM BEN VB200 | 3.5 TẤN | 370.000.000 | |
34 | VEAM BEN VB150 | 1.49 TẤN | 308.000.000 | |
35 | VEAM BEN VB125 | 1.25 TẤN | 295.000.000 | |
36 | VEAM BEN VB100 | 990 KG | 280.000.000 |
Kính thưa quý khách, ngoài bán xe tải, Công ty CP XNK Ô Tô Giải Phóng chúng tôi còn chuyên đóng thùng cho các loại xe tải như Thùng Đông Lạnh, Thùng mui bạt, thùng kín, thùng lửng, lắp cẩu lên thùng, thùng chuyên dụng như cuốn ép rác….Với đội ngũ kỹ sư lâu năm, lành nghề, chúng tôi tin chắc chắn sẽ mang tới cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối về tính thẩm mỹ và an tâm về chất lượng sử dụng lâu dài.
Để sở hữu một chiếc xe tải Veam HD800 , Quý khách có nhiều các phương thức lựa chọn để thanh toán, như trả thẳng, trả góp tín chấp, trả góp thế chấp tài sản…Quý khách có thể mua trả góp xe veam với gói vay lên tới 80% giá trị của xe, thủ tục nhanh gọn, lãi xuất ưu đãi. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được Báo giá xe tải Veam chi tiết nhất
Liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY CP XNK Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Cơ sở 1: Tầng 2 CT5X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN
Cơ sở 2: KM14, QL1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN
Cơ sở 3: 88 QL1A, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hotline : 0904823889
Email : otogiaiphong.hn@gmail.com
Website : http://otogiaiphong.com – ototai.net