Bảng báo giá xe tải Hyundai tại Việt Nam
Xuất xứ | Công suất động cơ | Giá bán (triệu đồng) | |
Hyundai H100 – xe Cabin Chassi | Nhập khẩu | 93(HP) | 325 – 395 |
Hyundai HD65 – xe nhập khẩu cabin kép (chưa có thùng) | Nhập khẩu | 120(PS) | 668 |
Hyundai HD65 – xe Cabin Chassi | Lắp ráp | 120(PS) | 585 |
Hyundai HD65 ben | Lắp giáp | 120 (PS) | 690 |
Nhập khẩu | 130(PS) | 645 | |
Hyundai HD72 – xe Cabin Chassi | Nhập khẩu | 120 (PS) | 650 |
Hyundai HD72 – xe Cabin Chassi | Lắp ráp | 130(PS) | 620 |
Hyundai HD72 Ben | Nhập khẩu | 130 (PS) | 870 |
Nhập khẩu | 130 (PS) | 890 | |
Nhập khẩu | 140(PS) | 685 | |
Hyundai HD78 – xe Cabin Chassi | Lắp giáp | 140 (PS) | 610 |
Hyundai HD85 – xe Cabin Chassi | Lắp ráp | 120 (PS) | 595 |
Hyundai HD85 thùng mui bạt 4,7 tấn | Lắp ráp | 120 (PS) | 622 |
Lắp ráp | 120 (PS) | 625 | |
Hyundai HD88 satxi | Lắp ráp | 120(PS) | 590 |
Hyundai HD88 thùng mui bạt | Lắp ráp | 120(PS) | 625 |
Hyundai HD88 thùng kín inox | Lắp ráp | 120(PS) | 630 |
Hyundai HD98 – xe Cabin Chassi | Lắp ráp | 130 (PS) | 632 |
Lắp ráp | 130 (PS) | 660 | |
Lắp ráp | 130(PS) | 660 | |
Lắp ráp | 130(PS) | 665 | |
Hyundai HD99 satxi | Lắp ráp | 130(PS) | 627 |
Lắp ráp | 130(ps) | 660 | |
Lắp ráp | 130(PS) | 660 | |
Hyundai HD99 thùng kín inox | Lắp ráp | 130(PS) | 662 |
Hyundai HD98s – xe Cabin Chassi | Lắp ráp | 140 (PS) | 630 |
Lắp ráp | 140 (PS) | 665 | |
Hyundai HD98s thùng kín 3 lớp 5,35 tấn | Lắp ráp | 140 (PS) | 670 |
Hyundai HD99S satxi | Lắp ráp | 140(PS) | 635 |
Hyundai HD99S thùng mui bạt | Lắp ráp | 140(PS) | 670 |
Hyundai HD99S thùng kín inox | Lắp ráp | 140(PS) | 675 |
Hyundai HD120 (6,2m) | Nhập khẩu | 225(PS) | 1.080 |
Hyundai HD120 (7,4m) | Nhập khẩu | 225(PS) | 1.150 |
Hyundai HD160 | Nhập khẩu | ||
Hyundai HD170 | Nhập khẩu | 1.470 | |
Nhập khẩu | 225(PS) | 1.350 | |
Hyundai HD250 14,5 tấn | Nhập khẩu | 1.955 | |
Hyundai HD260 | Nhập khẩu | 1.995 | |
Nhập khẩu | 340 (PS) | 2.100 | |
Hyundai HD270 Mixer | Nhập khẩu | 340 (PS) | 2.050 |
Hyundai HD320 | Nhập khẩu | 340(ps) | 2.090 |
Hyundai HD320 | Nhập khẩu | 380(PS) | 2.100 |
Hyundai HD360 (5 chân cabin satssi) | Nhập khẩu | 380 (PS) | 2.340 |
Đầu kéo Hyundai HD700 | Nhập khẩu | 380(PS) | 1.650 |
Đầu kéo Hyundai HD1000 | Nhập khẩu | 410(PS) | 1.780 |
Xe Xcient 8×4 Cago (D8HB38) | Nhập khẩu | 380 (PS) | 2.470 |
Xe Xcient 6×4 Benz (D8HB38) | Nhập khẩu | 380(PS) | 2.350 |
Xe Xcient 6×4 Trộn bê tông (D8HB38) | Nhập khẩu | 380 (PS) | 2.250 |
Xe Xcient 6×4 RTR (DCA41) đầu kéo | Nhập khẩu | 410 (PS) | 2.130 |
Xe Xcient 6×4 RTR (D8HB38) Đầu kéo | Nhập khẩu | 380 (PS) | 2.030 |
Xe Xcient 4×2 RTR (D8HB38) Đầu kéo | Nhập khẩu | 380 (PS) | 1.780 |
BÁO GIÁ XE CHUYÊN DỤNG HYUNDAI | |||
Hyundai HD78 nhập khẩu lắp cẩu Unic 3 tấn 3 đốt | Nhập khẩu | 140 (PS) | 1.199 |
Hyundai HD98 lắp ráp lắp cẩu Unic 3 tấn 3 đốt (tải trọng 5 tấn, thùng dài 4m) | Lắp ráp | 130(PS) | 1.100 |
Hyundai HD99 lắp ráp lắp cẩu Unic 3 tấn 4 đốt (tải trọng 5,5 tấn, thùng dài 4m) | Lắp ráp | 130 Ps | 1.105 |
Hyundai HD210 nhập khẩu lắp cẩu Unic 3 tấn 3 đốt (tải trọng 11,9 tấn, thùng dài 6,5m) | Nhập khẩu | 225(PS) | 1.915 |
Hyundai HD210 nhập khẩu lắp cẩu Unic 5 tấn 4 đốt (tải trọng 11,1 tấn, thùng dài 6,5m) | 225(PS) | 2.045 | |
Hyundai HD210 chở máy công trình (xe nâng đầu) chưa bao gồm tời, hệ thống nâng đầu lắp ráp tại Việt Nam | Nhập khẩu | 225(PS) | 1.680 |
Hyundai HD210 chở kính (xe thùng lửng, thiết kế giá chở kính theo xe) | Nhập khẩu | 1.500 | |
Hyundai HD320 chở gia xúc | Nhập khẩu | 340(ps) | 2.200 |
Hyundai hD360 chở gia xúc gia cầm | Nhập khẩu | 340(ps) | 2.500 |
Hãy liên hệ với chúng tôi để được giá cả tốt nhất và những khuyễn mãi mới nhất tới khách hàng
- CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ GIẢI PHÓNG
- Cơ sở 1: Km1 đường Võ Văn Kiệt, Kim Chung, Đông Anh, HN
- Email: otogiaiphong.hn@gmail.com
- Hotline: 0904823889
