Bảng Phí Bảo Hiểm Bắt buộc cho Xe cơ giới – Ô tô, Xe máy
Bảng phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô, xe máy (bảo hiểm trách nhiệm dân sự)
Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô, xe máy là bảo hiểm mà chủ xe khi tham gia giao thông buộc phải mua. Bảo hiểm này nhằm mục đích buồi thường cho bên thứ 3 khi sảy ra sự cố giao thông.
Bảng phí bảo hiểm bắt buộc ô tô
| STT | Loại phương tiện | Phí đã VAT (VNĐ) |
| 1 | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
| Dưới 6 chỗ ngồi | 436.700 | |
| Loại xe từ 6 chỗ đến 11 chỗ ngồi | 873.400 | |
| Loại xe từ 12 chỗ đến 24 chỗ ngồi | 1.397.000 | |
| Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 2.007.500 | |
| Xe vừa trở người vừa trở hàng (Pickup, minivan…) | 1.026.300 | |
| 2 | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
| Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 831.600 | |
| 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.021.900 | |
| 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.188.000 | |
| 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.378.300 | |
| 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.544.400 | |
| 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.663.200 | |
| 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.821.600 | |
| 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.004.200 | |
| 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.253.900 | |
| 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.443.100 | |
| 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.633.400 | |
| 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.799.500 | |
| 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.989.800 | |
| 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.144.900 | |
| 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.345.100 | |
| 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.510.100 | |
| 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.700.400 | |
| 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.866.500 | |
| 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.056.800 | |
| 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.242.000 | |
| 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.412.100 | |
| Xe trên 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.412.100 + 33 x (Số chỗ ngồi – 25 chỗ) | |
| 5 | Xe taxi | |
| Dưới 6 chỗ theo đăng ký | 1.247.400 | |
| 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.532.850 | |
| 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.782.000 | |
| 6 | Xe ô tô trở hàng | |
| Dưới 3 tấn | 938.300 | |
| Từ 3 tấn đến 8 tấn | 1.826.000 | |
| Trên 8 tấn đến 15 tấn | 2.516.800 | |
| Trên 15 tấn | 3.207.600 |
Bảng phí bảo hiểm bắt buộc xe máy, xe gắn máy, xe ba bánh (bảo hiểm TNDS)
| STT | Loại phương tiện | Phí đã VAT (VNĐ) |
| 1 | Xe máy | 66.000 |
| Bảo hiểm 2 người ngồi trên xe | 22.000 | |
| 2 | Mô tô ba bánh, xe gắn máy, và xe cơ giới tương tự | 319.000 |
Phí bảo hiểm xe ô tô chuyên dùng, phí bảo hiểm TNDS được thính theo:
Mức phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô (bảo hiểm trách nhiệm dân sự) đối với xe chuyên dùng sẽ cao hơn phí xe thông thường, chi tiết cụ thể như sau:
- Xe cứu thương: Phí bảo hiểm tính bằng xe pickup (1.026.300 VNĐ)
- Phí bảo hiểm xe trở tiền được tính bằng phí của xe dưới 6 chỗ ngồi
- Phí của xe chuyên dụng khác được tính bằng phí xe trở hàng có cùng trọng tải.
- Phí bảo hiểm của xe máy chuyên dùng được tính bằng phí của xe trở hàng dưới 3 tấn
- Phí bảo hiểm của xe Buyts được tính bằng phí cảu xe không kinh doanh vận tải có cùng số chỗ ngồi.
- Phí của xe tập lái được tính bằng 120% phí của xe cùng loại.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cũng như mua bảo hiểm TNDS Ô tô – Xe máy Online
- CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ GIẢI PHÓNG
- Cơ sở 1: Km1 đường Võ Văn Kiệt, Kim Chung, Đông Anh, HN
- Email: otogiaiphong.hn@gmail.com
- Hotline: 0904823889
